RUSHING
Most carries
- 1.498 (498-3178) – 2004
- 2.434 (434-2446) – 2012
- 3.431 (431-1759) – 2013
- 4.401 (401-2201) – 2019
- 5.379 (379-1991) – 2010
- 6.372 (372-1988) – 2018
- 7.348 (348-1960) – 2016
- 8.344 (344-1292) – 2006
- 344 (344-1593) – 2008
- 10.335 (335-1373) – 2007
Most rushing yards
- 1.3178 (498-3178) – 2004
- 2.2446 (434-2446) – 2012
- 3.2201 (401-2201) – 2019
- 4.1991 (379-1991) – 2010
- 5.1988 (372-1988) – 2018
- 6.1960 (348-1960) – 2016
- 7.1759 (431-1759) – 2013
- 8.1738 (310-1738) – 2014
- 9.1737 (264-1737) – 2020
- 10.1593 (344-1593) – 2008
Avg yards/rush (min. 20 carries)
- 1.6.6 (264-1737) – 2020
- 2.6.4 (498-3178) – 2004
- 3.5.6 (434-2446) – 2012
- 5.6 (348-1960) – 2016
- 5.6 (310-1738) – 2014
- 6.5.5 (401-2201) – 2019
- 7.5.3 (372-1988) – 2018
- 5.3 (379-1991) – 2010
- 9.5.1 (303-1538) – 2015
- 10.4.8 (313-1501) – 2017
- 4.8 (260-1243) – 2024
Most rushing TDs
- 1.39 – 2004
- 2.29 – 2014
- 3.24 – 2015
- 4.21 – 2008
- 21 – 2016
- 6.20 – 2012
- 20 – 2020
- 8.19 – 2010
- 9.18 – 2019
- 18 – 2021
Most rushing yards/game
- 1.271.8 (9 games) – 2012
- 2.264.8 (12 games) – 2004
- 3.248.1 (7 games) – 2020
- 4.244.6 (9 games) – 2019
- 5.221.2 (9 games) – 2010
- 6.220.9 (9 games) – 2018
- 7.195.4 (9 games) – 2013
- 8.193.1 (9 games) – 2014
- 9.178.2 (11 games) – 2016
- 10.166.8 (9 games) – 2017
PASSING
Most pass attempts
- 1.322 (204-322-4) – 2023
- 2.305 (188-305-5) – 2015
- 3.271 (143-271-12) – 2011
- 4.247 (147-247-5) – 2016
- 5.246 (135-246-5) – 2022
- 6.244 (148-244-11) – 2005
- 7.231 (120-231-6) – 2024
- 8.203 (112-203-9) – 2025
- 9.193 (95-193-9) – 2007
- 10.174 (80-174-5) – 2017
Most completions
- 1.204 (204-322-4) – 2023
- 2.188 (188-305-5) – 2015
- 3.148 (148-244-11) – 2005
- 4.147 (147-247-5) – 2016
- 5.143 (143-271-12) – 2011
- 6.135 (135-246-5) – 2022
- 7.120 (120-231-6) – 2024
- 8.112 (112-203-9) – 2025
- 9.95 (95-193-9) – 2007
- 10.91 (91-148-3) – 2014
Best completion pct (min. 10 att)
- 1.63.4 (204-322-4) – 2023
- 2.61.6 (188-305-5) – 2015
- 3.61.5 (91-148-3) – 2014
- 4.60.7 (148-244-11) – 2005
- 5.59.5 (147-247-5) – 2016
- 6.55.2 (112-203-9) – 2025
- 7.54.9 (135-246-5) – 2022
- 8.53.3 (65-122-4) – 2008
- 9.52.8 (143-271-12) – 2011
- 10.51.9 (120-231-6) – 2024
Most passing yards
- 1.2790 (204-322-4) – 2023
- 2.2344 (188-305-5) – 2015
- 3.2133 (143-271-12) – 2011
- 4.1994 (147-247-5) – 2016
- 5.1845 (120-231-6) – 2024
- 6.1786 (148-244-11) – 2005
- 7.1723 (135-246-5) – 2022
- 8.1622 (95-193-9) – 2007
- 9.1297 (91-148-3) – 2014
- 10.1080 (69-167-10) – 2021
Avg yards/attempt (min. 10 att)
- 1.8.8 (91-148-3) – 2014
- 2.8.7 (204-322-4) – 2023
- 3.8.4 (95-193-9) – 2007
- 4.8.1 (147-247-5) – 2016
- 5.8.0 (120-231-6) – 2024
- 6.7.9 (143-271-12) – 2011
- 7.7.7 (188-305-5) – 2015
- 8.7.3 (148-244-11) – 2005
- 9.7.1 (54-131-8) – 2009
- 10.7.0 (135-246-5) – 2022
- 7.0 (65-122-4) – 2008
Avg yards/completion (min. 5 comp)
- 1.17.3 (54-131-8) – 2009
- 2.17.1 (95-193-9) – 2007
- 3.15.7 (69-167-10) – 2021
- 4.15.4 (120-231-6) – 2024
- 5.14.9 (143-271-12) – 2011
- 6.14.3 (91-148-3) – 2014
- 7.13.7 (204-322-4) – 2023
- 8.13.6 (147-247-5) – 2016
- 9.13.1 (65-122-4) – 2008
- 10.12.8 (135-246-5) – 2022
Most passing TDs
- 1.26 (143-271-12) – 2011
- 26 (147-247-5) – 2016
- 26 (204-322-4) – 2023
- 4.22 (188-305-5) – 2015
- 5.20 (135-246-5) – 2022
- 6.16 (95-193-9) – 2007
- 16 (120-231-6) – 2024
- 8.15 (148-244-11) – 2005
- 9.12 (69-167-10) – 2021
- 10.9 (35-107-5) – 2004
- 9 (65-122-4) – 2008
Most interceptions thrown
- 1.12 (143-271-12) – 2011
- 2.11 (148-244-11) – 2005
- 3.10 (69-167-10) – 2021
- 4.9 (95-193-9) – 2007
- 9 (112-203-9) – 2025
- 6.8 (37-93-8) – 2006
- 8 (54-131-8) – 2009
- 8 (31-78-8) – 2010
- 9.6 (120-231-6) – 2024
- 10.5 (35-107-5) – 2004
- 5 (13-43-5) – 2012
- 5 (47-99-5) – 2013
- 5 (188-305-5) – 2015
- 5 (147-247-5) – 2016
- 5 (80-174-5) – 2017
- 5 (13-44-5) – 2019
- 5 (135-246-5) – 2022
Best pass efficiency (min. 11 att)
- 1.160.3 (204-322-4) – 2023
- 2.158.0 (147-247-5) – 2016
- 3.148.9 (91-148-3) – 2014
- 4.146.7 (188-305-5) – 2015
- 5.141.7 (143-271-12) – 2011
- 6.137.8 (95-193-9) – 2007
- 7.136.7 (120-231-6) – 2024
- 8.136.5 (135-246-5) – 2022
- 9.133.4 (148-244-11) – 2005
- 10.129.7 (65-122-4) – 2008
Most passing yards/game
- 1.279.0 (10 games) – 2023
- 2.237.0 (9 games) – 2011
- 3.213.1 (11 games) – 2015
- 4.184.5 (10 games) – 2024
- 5.181.3 (11 games) – 2016
- 6.178.6 (10 games) – 2005
- 7.172.3 (10 games) – 2022
- 8.147.5 (11 games) – 2007
- 9.144.1 (9 games) – 2014
- 10.117.4 (9 games) – 2025
TOTAL OFFENSE
Most total offense plays
- 1.608 – 2015
- 2.605 – 2004
- 3.595 – 2016
- 4.590 – 2023
- 5.559 – 2005
- 6.530 – 2013
- 7.528 – 2007
- 8.521 – 2022
- 9.505 – 2011
- 10.491 – 2024
Most total offense yards
- 1.3954 (595-3954) – 2016
- 2.3884 (605-3884) – 2004
- 3.3882 (608-3882) – 2015
- 4.3710 (590-3710) – 2023
- 5.3088 (491-3088) – 2024
- 6.3035 (458-3035) – 2014
- 7.2997 (559-2997) – 2005
- 8.2995 (528-2995) – 2007
- 9.2912 (505-2912) – 2011
- 10.2866 (521-2866) – 2022
Avg yards/play
- 1.6.9 (296-2035) – 2020
- 2.6.6 (595-3954) – 2016
- 6.6 (458-3035) – 2014
- 4.6.4 (605-3884) – 2004
- 6.4 (608-3882) – 2015
- 6.6.3 (491-3088) – 2024
- 6.3 (590-3710) – 2023
- 8.5.8 (505-2912) – 2011
- 9.5.7 (457-2618) – 2010
- 5.7 (528-2995) – 2007
TDs responsible for
- 1.48 (39 rush, 9 pass) – 2004
- 2.47 (21 rush, 26 pass) – 2016
- 3.46 (24 rush, 22 pass) – 2015
- 4.37 (29 rush, 8 pass) – 2014
- 37 (11 rush, 26 pass) – 2023
- 6.34 (8 rush, 26 pass) – 2011
- 7.31 (15 rush, 16 pass) – 2007
- 8.30 (21 rush, 9 pass) – 2008
- 30 (18 rush, 12 pass) – 2021
- 10.29 (14 rush, 15 pass) – 2005
- 29 (9 rush, 20 pass) – 2022
- 29 (13 rush, 16 pass) – 2024
Most total offense yards/game
- 1.371.0 (10 games) – 2023
- 2.359.5 (11 games) – 2016
- 3.352.9 (11 games) – 2015
- 4.337.2 (9 games) – 2014
- 5.323.7 (12 games) – 2004
- 6.323.6 (9 games) – 2011
- 7.308.8 (10 games) – 2024
- 8.299.7 (10 games) – 2005
- 9.291.4 (9 games) – 2012
- 10.290.9 (9 games) – 2010
ALL PURPOSE
Most all-purpose attempts
- 1.570 – 2004
- 2.480 – 2012
- 480 – 2013
- 4.442 – 2019
- 5.417 – 2018
- 6.416 – 2010
- 7.411 – 2016
- 8.398 – 2008
- 9.396 – 2006
- 10.394 – 2007
Most all-purpose yards
- 1.4852 – 2016
- 2.4681 – 2004
- 3.4453 – 2015
- 4.4218 – 2023
- 5.3862 – 2014
- 6.3797 – 2024
- 7.3765 – 2007
- 8.3667 – 2011
- 9.3513 – 2005
- 10.3431 – 2012
SCORING
Most points scored
- 1.360 – 2016
- 2.346 – 2004
- 3.323 – 2015
- 4.275 – 2011
- 5.271 – 2014
- 6.256 – 2023
- 7.235 – 2008
- 8.229 – 2007
- 9.227 – 2024
- 10.225 – 2021
Most touchdowns scored
- 1.50 – 2016
- 2.49 – 2004
- 3.46 – 2015
- 4.39 – 2011
- 39 – 2014
- 6.37 – 2023
- 7.33 – 2008
- 8.32 – 2007
- 9.31 – 2005
- 31 – 2021
- 31 – 2024
PUNT RETURNS
Most punt returns
- 1.25 (25-138) – 2004
- 2.16 (16-151) – 2008
- 3.14 (14-102) – 2010
- 14 (14-166) – 2011
- 5.13 (13-119) – 2015
- 13 (13-77) – 2019
- 7.12 (12-47) – 2005
- 12 (12-57) – 2007
- 12 (12-55) – 2009
- 12 (12-60) – 2013
- 12 (12-147) – 2016
Most punt return yards
- 1.267 (10-267) – 2021
- 2.166 (14-166) – 2011
- 3.151 (16-151) – 2008
- 4.147 (12-147) – 2016
- 5.138 (25-138) – 2004
- 6.121 (9-121) – 2012
- 7.119 (13-119) – 2015
- 8.102 (14-102) – 2010
- 9.80 (7-80) – 2020
- 10.77 (13-77) – 2019
Avg yards/punt return (min. 2 ret)
- 1.26.7 (10-267) – 2021
- 2.12.2 (12-147) – 2016
- 3.11.9 (14-166) – 2011
- 4.9.4 (16-151) – 2008
- 5.9.2 (13-119) – 2015
- 6.7.3 (14-102) – 2010
- 7.6.2 (11-68) – 2006
- 8.5.9 (13-77) – 2019
- 9.5.5 (25-138) – 2004
- 10.5.0 (12-60) – 2013
KICK RETURNS
Most kick returns
- 1.39 (39-657) – 2025
- 2.38 (38-684) – 2014
- 3.34 (34-750) – 2006
- 34 (34-573) – 2016
- 5.33 (33-579) – 2007
- 6.32 (32-442) – 2013
- 32 (32-537) – 2024
- 8.31 (31-415) – 2018
- 9.30 (30-363) – 2015
- 10.29 (29-548) – 2017
Most kick return yards
- 1.750 (34-750) – 2006
- 2.684 (38-684) – 2014
- 3.657 (39-657) – 2025
- 4.627 (28-627) – 2012
- 5.579 (33-579) – 2007
- 6.573 (34-573) – 2016
- 7.567 (28-567) – 2008
- 8.548 (29-548) – 2017
- 9.537 (32-537) – 2024
- 10.510 (27-510) – 2004
Avg yards/kick return (min. 2 ret)
- 1.22.4 (28-627) – 2012
- 2.22.1 (34-750) – 2006
- 3.20.2 (28-567) – 2008
- 4.18.9 (29-548) – 2017
- 18.9 (27-510) – 2004
- 6.18.0 (38-684) – 2014
- 7.17.8 (25-446) – 2019
- 17.8 (25-444) – 2011
- 9.17.5 (33-579) – 2007
- 10.16.9 (34-573) – 2016
INTERCEPTIONS
Most interceptions
- 1.19 (19-142) – 2004
- 2.15 (15-164) – 2016
- 3.14 (14-134) – 2007
- 4.10 (10-122) – 2005
- 10 (10-120) – 2010
- 6.9 (9-113) – 2008
- 9 (9-92) – 2009
- 9 (9-89) – 2015
- 9 (9-221) – 2021
- 10.8 (8-56) – 2012
- 8 (8-61) – 2023
- 8 (8-60) – 2024
Most interception return yards
- 1.221 (9-221) – 2021
- 2.179 (5-179) – 2025
- 3.164 (15-164) – 2016
- 4.145 (7-145) – 2011
- 5.142 (19-142) – 2004
- 6.134 (14-134) – 2007
- 7.122 (10-122) – 2005
- 8.120 (10-120) – 2010
- 9.113 (9-113) – 2008
- 10.92 (9-92) – 2009
Avg yards/interception return (min. 2 int)
- 1.35.8 (5-179) – 2025
- 2.24.6 (9-221) – 2021
- 3.20.7 (7-145) – 2011
- 4.12.6 (9-113) – 2008
- 5.12.4 (7-87) – 2006
- 6.12.2 (10-122) – 2005
- 7.12.0 (10-120) – 2010
- 8.11.2 (5-56) – 2014
- 9.10.9 (15-164) – 2016
- 10.10.2 (9-92) – 2009
FUMBLE RETURNS
Most fumble returns
- 1.3 (3-48) – 2017
- 2.2 (2-14) – 2016
- 2 (2-91) – 2018
- 4.1 (1-7) – 2004
- 1 (1-19) – 2008
- 1 (1-4) – 2010
- 1 (1-4) – 2012
- 1 (1-34) – 2014
- 1 (1-6) – 2019
- 1 (1-76) – 2020
- 1 (1-7) – 2021
- 1 (1-5) – 2023
- 1 (1-55) – 2024
Most fumble return yards
- 1.91 (2-91) – 2018
- 2.76 (1-76) – 2020
- 3.55 (1-55) – 2024
- 4.48 (3-48) – 2017
- 5.34 (1-34) – 2014
- 6.19 (1-19) – 2008
- 7.14 (2-14) – 2016
- 8.7 (1-7) – 2004
- 7 (1-7) – 2021
- 10.6 (1-6) – 2019
DEFENSE
Most quarterback sacks
- 1.23 (151 yds) – 2005
- 2.22 (153 yds) – 2007
- 22 (151 yds) – 2013
- 22 (167 yds) – 2015
- 5.21 (140 yds) – 2011
- 6.19 (108 yds) – 2022
- 7.17 (111 yds) – 2004
- 8.13 (91 yds) – 2006
- 13 (75 yds) – 2009
- 13 (82 yds) – 2017
- 13 (67 yds) – 2020
Most tackles for loss
- 1.80 (291 yds) – 2007
- 2.76.5 (308 yds) – 2011
- 3.71.5 (284 yds) – 2004
- 4.69 (307 yds) – 2005
- 5.65 (257 yds) – 2021
- 6.62.5 (267 yds) – 2013
- 7.57 (244 yds) – 2015
- 8.56 (193 yds) – 2017
- 9.54 (166 yds) – 2016
- 10.53 (196 yds) – 2009
- 53 (174 yds) – 2020
- 53 (201 yds) – 2022
Most fumbles forced
- 1.13 – 2004
- 2.12 – 2021
- 3.9 – 2005
- 9 – 2015
- 9 – 2017
- 6.8 – 2008
- 8 – 2013
- 8 – 2025
- 9.7 – 2006
- 7 – 2009
- 7 – 2016
- 7 – 2024
Most fumbles recovered
- 1.11 – 2004
- 11 – 2021
- 3.10 – 2008
- 10 – 2013
- 10 – 2017
- 6.9 – 2023
- 7.8 – 2007
- 8 – 2009
- 8 – 2010
- 8 – 2016
- 8 – 2025
Most pass breakups
- 1.38 – 2011
- 2.30 – 2015
- 3.29 – 2004
- 29 – 2007
- 29 – 2016
- 6.25 – 2010
- 7.22 – 2005
- 8.21 – 2018
- 9.20 – 2025
- 10.18 – 2022
Most passes defended
- 1.48 (29 brup, 19 int) – 2004
- 2.45 (38 brup, 7 int) – 2011
- 3.44 (29 brup, 15 int) – 2016
- 4.43 (29 brup, 14 int) – 2007
- 5.39 (30 brup, 9 int) – 2015
- 6.35 (25 brup, 10 int) – 2010
- 7.32 (22 brup, 10 int) – 2005
- 8.26 (17 brup, 9 int) – 2009
- 26 (17 brup, 9 int) – 2021
- 10.25 (21 brup, 4 int) – 2018
- 25 (20 brup, 5 int) – 2025